1869 名工建 5971 共和工業 9312 ケイヒン 3955 イムラ 4220 リケンテクノス 8065 佐藤商 8766 東京海上 9532 大瓦斯 9561 G-グラッドキューブ 2804 ブルドックソース 8078 阪和興 7011 三菱重 2903 シノブフーズ 7202 いすゞ自 7441 Misumi 8511 日証金 4462 石原ケミカル 1721 コムシスHD 8336 武蔵野銀 6929 日セラミック 1377 サカタのタネ 3288 オープンハウス
自己株式取得に関するお知らせが発表されました。
これらの銘柄は、今後 どのように株価が動くのか期待されます。
6638 Mimaki 8336 武蔵野銀 8393 宮崎銀 7228 デイトナ 7272 ヤマハ発 9763 丸建リース 6507 シンフォニア 4970 東洋合成 6678 テクノメディカ 7472 鳥羽洋行 8012 長瀬産 8359 八十二長野銀行 8425 みずほリース 9302 三井倉HD 4769 IC 増配に関するお知らせ TDnet 適時開示情報 2026/11/06 15:44 更新
増配に関するお知らせが発表されました。
これらの銘柄は、今後 どのように株価が動くのか期待されます。
| 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 6638 | Mimaki | 剰余金の配当(中間)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ(増配) | 東 |
| 12:10 | 8336 | 武蔵野銀 | 剰余金の配当(増配)及び配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 12:20 | 8393 | 宮崎銀 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東福 |
| 12:30 | 7228 | デイトナ | 2026年12月期通期連結業績予想の修正及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 13:00 | 7272 | ヤマハ発 | 2026年12月期の期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 13:00 | 9763 | 丸建リース | 配当方針の変更(累進配当の導入)および 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 13:40 | 6507 | シンフォニア | 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 4970 | 東洋合成 | 通期業績予想の修正、中間配当の決定(増配)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 6678 | テクノメディカ | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 7472 | 鳥羽洋行 | 株主還元に関する基本方針の変更(DOE指標導入)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 8012 | 長瀬産 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 8359 | 八十二長野銀行 | 通期業績予想の修正および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 8425 | みずほリース | 通期連結業績予想の上方修正並びに剰余金の配当(中間配当)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:30 | 9302 | 三井倉HD | 2027年3月期通期連結業績予想及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |
| 15:40 | 4769 | IC | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 東 |
6332 月島HD 9816 ストライダーズ 株主優待制度に関するお知らせ TDnet 適時開示情報 2026/11/06 15:44 更新
株主優待制度に関するお知らせが発表されました。
これらの銘柄は、今後 どのように株価が動くのか期待されます。
| 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 6332 | 月島HD | 株主優待制度に関するお知らせ | 東 |
| 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | 東 |
1869 名工建 5971 共和工業 9312 ケイヒン 3955 イムラ 4220 リケンテクノス 8065 佐藤商 8766 東京海上 9532 大瓦斯 9561 G-グラッドキューブ 自己株式取得に関するお知らせ TDnet 適時開示情報 2026/11/06 12:44 更新
自己株式取得に関するお知らせが発表されました。
これらの銘柄は、今後 どのように株価が動くのか期待されます。
| 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1869 | 名工建 | 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 名 |
| 10:00 | 5971 | 共和工業 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 東 |
| 10:10 | 9312 | ケイヒン | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 10:30 | 3955 | イムラ | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 東 |
| 10:30 | 4220 | リケンテクノス | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | 東 |
| 10:30 | 8065 | 佐藤商 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ | 東 |
| 11:00 | 8766 | 東京海上 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 11:00 | 9532 | 大瓦斯 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
| 12:30 | 9561 | G-グラッドキューブ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 東 |
6638 Mimaki 8336 武蔵野銀 8393 宮崎銀 7228 デイトナ 増配に関するお知らせ TDnet 適時開示情報 2026/11/06 12:44 更新
増配に関するお知らせが発表されました。
これらの銘柄は、今後 どのように株価が動くのか期待されます。
| 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 市場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 6638 | Mimaki | 剰余金の配当(中間)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ(増配) | 東 |
| 12:10 | 8336 | 武蔵野銀 | 剰余金の配当(増配)及び配当予想の修正に関するお知らせ | 東 |
| 12:20 | 8393 | 宮崎銀 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東福 |
| 12:30 | 7228 | デイトナ | 2026年12月期通期連結業績予想の修正及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 東 |